domingo, 3 de outubro de 2010

Lista dos candidatos Eleitos por São Paulo



Alguns candidatos ainda esperam pela definição dos votos do partido.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 VAGAS PREENCHIDAS PARA DEPUTADOS ESTADUAIS


Seq. Nº Cand. Nome Candidato Qtde. Votos
1 45145 BRUNO COVAS 235.664 (1,12%)
2 45700 FERNANDO CAPEZ 212.959 (1,01%)
3 14140 CAMPOS MACHADO 212.652 (1,01%)
4 45633 PAULO ALEXANDRE BARBOSA 211.219 (1,00%)
5 45100 PEDRO TOBIAS 196.230 (0,93%)
6 13113 EDINHO SILVA 183.976 (0,87%)
7 45545 BARROS MUNHOZ 183.682 (0,87%)
8 15000 BALEIA ROSSI 175.708 (0,84%)
9 13156 RUI FALCÃO 173.184 (0,82%)
10 13114 ENIO TATTO 159.151 (0,76%)
11 43134 RITA PASSOS 153.528 (0,73%)
12 13570 ALENCAR 151.556 (0,72%)
13 25558 GIL ARANTES 144.776 (0,69%)
14 45680 ORLANDO MORANDO 138.468 (0,66%)
15 43007 FELICIANO 136.939 (0,65%)
16 25005 ANDRE SOARES 135.216 (0,64%)
17 12181 MAJOR OLIMPIO 134.501 (0,64%)
18 13147 GERALDO CRUZ 130.967 (0,62%)
19 45245 SAMUEL MOREIRA 130.551 (0,62%)
20 13690 CARLOS GRANA 126.057 (0,60%)
21 45400 ANALICE FERNANDES 124.912 (0,59%)
22 45157 CELINO 123.435 (0,59%)
23 20633 RODRIGO MORAES 123.033 (0,59%)
24 45125 MAURO BRAGATO 123.010 (0,59%)
25 13134 SIMÃO PEDRO 117.675 (0,56%)
26 13121 ANA PERUGINI 115.077 (0,55%)
27 23423 ALEX MANENTE 114.587 (0,54%)
28 13622 JOÃO PAULO RILLO 111.816 (0,53%)
29 13644 JOÃO ANTONIO 110.004 (0,52%)
30 45321 CARLOS BEZERRA JR. 107.093 (0,51%)
31 25250 MILTON LEITE FILHO 105.541 (0,50%)
32 25118 EDMIR CHEDID 104.528 (0,50%)
33 13913 DONISETE BRAGA 104.345 (0,50%)
34 13800 LUIZ MOURA 103.494 (0,49%)
35 13611 ISAC REIS 100.552 (0,48%)
36 50789 CARLOS GIANNAZI 100.337 (0,48%)
37 25199 ESTEVAM GALVAO 100.107 (0,48%)
38 23623 ROBERTO MORAIS 97.684 (0,46%)
39 12345 RAFAEL SILVA 97.009 (0,46%)
40 10123 GILMACI SANTOS 95.836 (0,46%)
41 40789 VINICIUS CAMARINHA 95.804 (0,46%)
42 13310 LUIZ CLAUDIO MARCOLINO 95.710 (0,46%)
43 45156 ROBERTO ENGLER 95.145 (0,45%)
44 15113 CARUSO 93.996 (0,45%)
45 13199 ANTONIO MENTOR 93.726 (0,45%)
46 45200 CÉLIA LEÃO 93.257 (0,44%)
47 43001 GIRIBONI 91.114 (0,43%)
48 45555 CELSO GIGLIO 91.067 (0,43%)
49 14235 CORONEL EDSON FERRARINI 90.200 (0,43%)
50 23456 GONDIM 89.511 (0,43%)
51 13112 GERSON BITTENCOURT 89.072 (0,42%)
52 43477 PASTOR DILMO DOS SANTOS 88.804 (0,42%)
53 13004 TELMA DE SOUZA 88.762 (0,42%)
54 43135 PADRE AFONSO 87.578 (0,42%)
55 12123 ROGERIO NOGUEIRA 86.830 (0,41%)
56 25122 ALDO DEMARCHI 86.438 (0,41%)
57 65035 LECI BRANDÃO 85.868 (0,41%)
58 45780 MARCOS ZERBINI 85.423 (0,41%)
59 14160 ROQUE BARBIERE – ROQUINHO 83.978 (0,40%)
60 15622 JOOJI HATO 83.399 (0,40%)
61 45477 ROBERTO MASSAFERA 81.277 (0,39%)
62 13632 ANA DO CARMO 80.394 (0,38%)
63 13131 MARCOS MARTINS 79.996 (0,38%)
64 22999 ANDRE DO PRADO 79.651 (0,38%)
65 14222 HEROILMA SOARES TAVARES 79.618 (0,38%)
66 15300 ITAMAR BORGES 79.135 (0,38%)
67 13290 HAMILTON PEREIRA 78.864 (0,38%)
68 45610 HELIO NISHIMOTO 78.835 (0,37%)
69 43363 REINALDO ALGUZ 78.688 (0,37%)
70 25011 GILSON DE SOUZA 77.539 (0,37%)
71 14747 WALDIR AGNELLO 76.703 (0,36%)
72 13222 ADRIANO DIOGO 76.194 (0,36%)
73 45160 ARY FOSSEN 75.889 (0,36%)
74 10321 SEBASTIÃO SANTOS 73.357 (0,35%)
75 25255 MILTON VIEIRA 70.767 (0,34%)
76 45232 CARLÃO PIGNATARI 70.314 (0,33%)
77 13123 ZICO 69.993 (0,33%)
78 13130 MARCO AURÉLIO DE SOUZA 69.402 (0,33%)
79 15157 UEBE REZECK 68.599 (0,33%)
80 23123 DAVI ZAIA 68.480 (0,33%)
81 43033 CHICO SARDELLI 68.460 (0,33%)
82 14138 CONTE LOPES 68.087 (0,32%)
83 45114 MARIA LÚCIA AMARY 67.685 (0,32%)
84 65123 PEDRO BIGARDI 67.369 (0,32%)
85 23333 VITOR SAPIENZA 67.050 (0,32%)
86 13640 JOSÉ CANDIDO 66.723 (0,32%)
87 13456 BETH SAHAO 66.594 (0,32%)
88 20112 PR. CARLOS CEZAR 66.498 (0,32%)
89 22231 ALEXANDRE DA FARMACIA 66.261 (0,32%)
90 45451 CAUÊ MACRIS 66.234 (0,32%)
91 13789 TITO 65.524 (0,31%)
92 22634 OSVALDO VERGINIO 64.228 (0,31%)
93 20200 ADILSON ROSSI 64.048 (0,30%)
94 45123 WELSON GASPARINI 62.583 (0,30%)
95 45111 GERALDO VINHOLI 62.559 (0,30%)
96 45235 DILADOR BORGES 61.960 (0,29%)
97 25800 LEANDRO DO KLB 61.842 (0,29%)
98 45122 RAMALHO DA CONSTRUCAO 61.750 (0,29%)
99 45222 ADOLFO QUINTAS 61.449 (0,29%)
100 25100 ULISSES SALES 61.361 (0,29%)
101 12133 JOSE BITTENCOURT 58.254 (0,28%)
102 45155 CLOVIS CHAVES 58.204 (0,28%)
103 40123 ED THOMAS 57.828 (0,28%)
104 22611 TONINHO PAIVA 56.973 (0,27%)
105 11111 CURIATI 56.669 (0,27%)
106 50550 RAUL MARCELO 56.530 (0,27%)
107 45194 RICARDO TEIXEIRA 56.318 (0,27%)
108 13999 CARLOS NEDER 56.113 (0,27%)
109 20688 MARCOS NEVES 54.733 (0,26%)
110 25123 JOAO MELLAO NETO 54.009 (0,26%)
111 45151 BERNARDO ORTIZ JR 52.269 (0,25%)
112 45678 JOSE AUGUSTO 51.686 (0,25%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 VAGAS DE DEPUTADOS FEDERAIS

Seq. Nº Cand. Nome Candidato Qtde. Votos
1 2222 TIRIRICA 1.341.120 (6,35%)
2 4030 GABRIEL CHALITA 555.677 (2,63%)
3 4585 BRUNA FURLAN 269.762 (1,28%)
4 1212 PAULINHO DA FORÇA 264.436 (1,25%)
5 1325 JOÃO PAULO CUNHA 254.956 (1,21%)
6 1353 JILMAR TATTO 247.342 (1,17%)
7 2525 RODRIGO GARCIA 225.180 (1,07%)
8 4515 EMANUEL FERNANDES 218.623 (1,04%)
9 1370 ZARATTINI 215.504 (1,02%)
10 4021 LUIZA ERUNDINA 211.820 (1,00%)
11 4096 OTA 211.041 (1,00%)
12 2010 MARCO FELICIANO 209.522 (0,99%)
13 1322 ARLINDO CHINAGLIA 202.970 (0,96%)
14 1452 ARNALDO FARIA DE SÁ 191.436 (0,91%)
15 5050 IVAN VALENTE 187.764 (0,89%)
16 4545 EDSON APARECIDO 182.419 (0,86%)
17 4040 MÁRCIO FRANÇA 170.300 (0,81%)
18 4586 JOSÉ ANIBAL 169.756 (0,80%)
19 4567 VAZ DE LIMA 169.738 (0,80%)
20 2299 VALDEMAR COSTA NETO 163.717 (0,78%)
21 2500 JORGE TADEU 162.434 (0,77%)
22 4000 JONAS DONIZETTE 162.087 (0,77%)
23 1010 ANTONIO BULHÕES 161.163 (0,76%)
24 2233 PR PAULO FREIRE 159.790 (0,76%)
25 4517 MARA GABRILLI 159.538 (0,76%)
26 1301 VICENTE CANDIDO 159.230 (0,75%)
27 1155 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO 159.177 (0,75%)
28 1321 FILIPPI 148.624 (0,70%)
29 4500 CARLOS SAMPAIO 145.418 (0,69%)
30 1387 JANETE PIETÁ 142.203 (0,67%)
31 1390 VICENTINHO 139.823 (0,66%)
32 2345 ARNALDO JARDIM 139.702 (0,66%)
33 1331 RICARDO BERZOINI 139.558 (0,66%)
34 2325 DIMAS RAMALHO 139.410 (0,66%)
35 1332 JOSÉ MENTOR 139.014 (0,66%)
36 4565 TRIPOLI 134.350 (0,64%)
37 1316 CARLINHOS ALMEIDA 133.995 (0,63%)
38 1398 PAULO TEIXEIRA 132.706 (0,63%)
39 6565 ALDO REBELO 131.368 (0,62%)
40 1312 VACCAREZZA 130.182 (0,62%)
41 4577 THAME 129.908 (0,62%)
42 4547 LUIZ FERNANDO MACHADO 128.911 (0,61%)
43 1369 DEVANIR RIBEIRO 125.894 (0,60%)
44 2255 MILTON MONTI 125.881 (0,60%)
45 4554 DUARTE NOGUEIRA 124.540 (0,59%)
46 2577 ELI CORREA FILHO 122.718 (0,58%)
47 2323 ROBERTO FREIRE 120.984 (0,57%)
48 1434 NELSON MARQUEZELLI 117.177 (0,56%)
49 4074 JEFFERSON CAMPOS 115.168 (0,55%)
50 4555 JULIO SEMEGHINI 113.095 (0,54%)
51 4525 DIB 112.851 (0,53%)
52 2590 GUILHERME CAMPOS 112.714 (0,53%)
53 2513 ALEXANDRE LEITE 112.288 (0,53%)
54 4551 VANDERLEI MACRIS 111.280 (0,53%)
55 1318 NEWTON LIMA NETO 110.079 (0,52%)
56 2588 DR ELEUSES PAIVA 107.062 (0,51%)
57 4540 SILVIO TORRES 106.986 (0,51%)
58 4570 WALTER FELDMAN 104.803 (0,50%)
59 2599 WALTER IHOSHI 103.600 (0,49%)
60 4530 ALBERTO MOURAO 102.477 (0,49%)
61 4523 CARLOS ROBERTO 102.174 (0,48%)
62 1523 EDINHO ARAUJO 100.169 (0,47%)
63 2545 JUNJI ABE 98.139 (0,46%)
64 2012 MARCELO AGUIAR 97.894 (0,46%)
65 4300 GUILHERME MUSSI 96.196 (0,46%)
66 1023 OTONIEL LIMA 94.986 (0,45%)
67 4533 RENATO AMARY 94.823 (0,45%)
68 6588 DELEGADO PROTÓGENES 94.310 (0,45%)
69 4526 PANNUNZIO 94.084 (0,45%)
70 4512 LOBBE NETO 93.137 (0,44%)
71 1345 VANDERLEI SIRAQUE 92.702 (0,44%)
72 1313 GENOINO 91.163 (0,43%)
73 1555 LÉO OLIVEIRA 87.566 (0,41%)
74 4363 RICARDO IZAR 87.037 (0,41%)
75 2515 PROFESSOR BENJAMIN 85.271 (0,40%)
76 2332 ARI FRIEDENBACH 84.912 (0,40%)
77 2321 WILLIAM WOO 82.906 (0,39%)
78 1500 PAULO LIMA 81.330 (0,39%)
79 2020 REGIS DE OLIVEIRA 79.703 (0,38%)
80 2333 JOSE ONERIO 79.442 (0,38%)
81 1133 ALINE CORREA 78.045 (0,37%)
82 4343 PENNA 77.840 (0,37%)
83 2511 JORGINHO MALULY 73.961 (0,35%)
84 1310 IARA BERNARDI 73.432 (0,35%)
85 4546 RICARDO MONTORO 73.070 (0,35%)
86 4580 ARNALDO MADEIRA 71.537 (0,34%)
87 4070 ABELARDO CAMARINHA 71.236 (0,34%)
88 1211 JOÃO DADO 69.946 (0,33%)
89 4344 ROBERTO DE LUCENA 69.486 (0,33%)
90 1315 HELCIO SILVA 64.280 (0,30%)
91 1366 RENATO SIMÕES 63.659 (0,30%)
92 4080 DR. UBIALI 63.116 (0,30%)
93 1170 DELEGADA GRACIELA 62.112 (0,29%)
94 4007 MARCELINHO CARIOCA 61.928 (0,29%)
95 6510 GUSTAVO PETTA 59.743 (0,28%)
96 4315 ROBERTO SANTIAGO 59.211 (0,28%)
97 4311 DR. SINVAL MALHEIROS 59.197 (0,28%)
98 1199 VADÃO 56.203 (0,27%)
99 4336 EVANDRO GUSSI 55.473 (0,26%)
100 4055 DRA. ELAINE 54.543 (0,26%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário